Áreas de Cobertura
Provincia:
Santo Domingo de los Tsachilas
| PARROQUIA | SECTOR | CONEXIÓN | LATITUD | LONGITUD |
| Todas las Parroquias Urbanas | Todos los sectores urbanos de Santo Domingo | FO | -0.244679 | -79.154238 |
| El Esfuerzo | El Esfuerzo | FO-RE | -0.412972 | -79.276467 |
| El Esfuerzo | El Congoma Chico | FO | -0.3409 | -79.273358 |
| El Esfuerzo | El Congoma Medio | FO | -0.35609 | -79.29595 |
| El Esfuerzo | Sector San Andres | FO – RE | -0.367007 | -79.261763 |
| Luz de America | Luz de America | FO | -0.455022 | -79.301805 |
| Luz de America | Recinto 30 de Noviembre | FO – RE | -0.413578 | -79.353179 |
| Luz de America | Bellavista | FO – RE | -0.393298 | -79.35323 |
| Luz de America | Recinto El Cisne | RE | -0.469955 | -79.38186 |
| Puerto Limon | Y del Pupusa | FO | -0.390077 | -79.41906 |
| Puerto Limon | Paraiso del Püpusa | FO | -0.375223 | -79.426007 |
| Puerto Limon | San Luis | FO – RE | -0.421708 | -79.392455 |
| Puerto Limon | La Polvareda | FO | -0.438728 | -79.402089 |
| Puerto Limon | San Remo | FO | -0.456878 | -79.423023 |
| Puerto Limon | Palo Blanco | FO | -0.471938 | -79.427608 |
| Puerto Limon | San Vicente del Nila | FO | -0.495787 | -79.434903 |
| Puerto Limon | Vicente Rocafuerte | FO | -0.360248 | -79.392572 |
| Puerto Limon | Santa Cecilia del Pupusa | FO | -0.334029 | -79.396416 |
| Puerto Limon | La Union | FO | -0.357088 | -79.337976 |
| Puerto Limon | Rcto. El Progreso | FO | -0.330442 | -79.308623 |
| Puerto Limon | Tahuaza | FO | -0.322743 | -79.299379 |
| Puerto Limon | San Miguel de los Colorados | FO | -0.311581 | -79.256793 |
| San Jacinto | Nuevo Israel | FO | -0.244021 | -79.34119 |
| San Jacinto | El Cisne | FO – RE | -0.250325 | -79.365163 |
| San Jacinto | Libertad Lojana | FO – RE | -0.221237 | -79.372537 |
| San Jacinto | Miraflores | FO | -0.211628 | -79.36742 |
| San Jacinto | San Pablo de Chila | FO | -0.209801 | -79.261896 |
| San Jacinto | San Pedro de Laurel | FO | -0.187526 | -79.319572 |
| San Jacinto | Rcto. Palma Sola | FO | -0.167839 | -79.347423 |
| San Jacinto | San Jacinto del Bua | FO | -0.147578 | -79.394283 |
| San Jacinto | San Vicente del Bua | FO | -0.120203 | -79.451195 |
| Rio Toachi | Colonia Velasco Ibara | FO | -0.151528 | -79.18539 |
| Rio Toachi | El Progreso del Meme | FO | -0.120947 | -79.164519 |
| Rio Toachi | Libertad del Toachi | FO | -0.211255 | -79.113278 |
| Rio Toachi | San Antonio del Toachi | FO | -0.234597 | -79.12763 |
| Rio Toachi | Praderas del Toachi | FO | -0.200361 | -79.160674 |
| Rio Toachi | La Alianza para el Progreso | FO – RE | -0.179209 | -79.095799 |
| Rio Toachi | Francisco de Orellana | FO – RE | -0.164528 | -79.07494 |
| Rio Toachi | 6 de Enero | FO | -0.167207 | -79.04925 |
| Rio Toachi | La Florida | FO | -0.195307 | -79.13764 |
| Rio Toachi | El Porvenir | FO – RE | -0.15645 | -79.151396 |
| Rio Toachi | Santa Rosa del Toachi | FO | -0.174493 | -79.125153 |
| Rio Toachi | Placer del Toachi | FO | -0.134368 | -79.13654 |
| Rio Toachi | La Y de San Juan | FO – RE | -0.112837 | -79.11773 |
| Rio Toachi | Alma Lojana | FO – RE | -0.107949 | -79.09742 |
| Rio Toachi | Santa Rosa del Mulaute | FO | -0.086059 | -79.110286 |
| Rio Toachi | San Jose de Achotillo | FO – RE | -0.122622 | -79.06717 |
| Rio Toachi | La Perla del Pacifico | FO | -0.13419 | -79.097261 |
| Rio Toachi | 18 de Noviembre | FO – RE | -0.114638 | -79.05566 |
| Alluriquin | Alluriquin | FO | -0.322424 | -78.997707 |
| Alluriquin | Recinto 10 de Agosto | FO | -0.152288 | -79.000119 |
| Alluriquin | Recinto Las Mercedes | FO | -0.183513 | -79.022981 |
| Santo Domingo | Julio Moreno | FO | -0.321378 | -79.165884 |
| Santo Domingo | Nuevos Horizontes | FO | -0.298292 | -79.172963 |
| Santo Domingo | Union Carchense | FO | -0.346022 | -79.167345 |
| Santo Domingo | San Gabriel del Baba | FO | -0.30483 | -79.154319 |
Provincia:
Los Rios
| PARROQUIA | SECTOR | CONEXIÓN | LATITUD | LONGITUD |
| Patricia Pilar | Lotizacion La Esperanza | RE | -0.54713 | -79.375044 |
Provincia:
Pichincha
| PARROQUIA | SECTOR | CONEXIÓN | LATITUD | LONGITUD |
| San Miguel de los Bancos | Paisaje de Rio Blanco | FO – RE | -0.055458 | -79.06743 |
| San Miguel de los Bancos | Los Andes | FO – RE | -0.041783 | -79.024528 |
| San Miguel de los Bancos | Luz de America de los Bancos | FO – RE | -0.041862 | -78.99796 |
| San Miguel de los Bancos | Mirador Lojano | RE | -0.080043 | -79.026345 |
| San Miguel de los Bancos | Bernardo Valdiviezo | RE | -0.07362 | -79.04792 |